- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Terrain | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terrain | Vidreres | 9 | 60 000 € | |||
| ED.ALEGRÍES | Grand Appartement | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Terrain | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Terrain | Sils | 8 | 70 000 € | |||
| ED.SATURN 76 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 55 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € |
De la 1 à 12 de 30