- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Terrain | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Terrain | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| ED. BAR MUSICAL | Immeuble | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € |
De la 1 à 12 de 52