- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ME. CASA CHALET | Villa | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295 000 € | |
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ED.CASA CAÑADAS | Villa | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180 000 € | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295 000 € | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 52