- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terrain | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terrain | Vidreres | 9 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 30