- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terrain | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| MA. B02 | Terrain | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. BAR MUSICAL | Immeuble | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de luxe | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| MA. BA23 | Terrain | Lloret de Mar | 12 | 129 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terrain | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € |
De la 1 à 12 de 52