- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Terreno edificabili | Vidreres | 7 | 24.500€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Terreno edificabili | Vidreres | 4 | 26.500€ | |||
| ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Terreno edificabili | Vidreres | 15 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30