- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Terreno edificabili | Maçanet de la Selva | 12 | 15.500€ | |||
ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
ED. CARNICERIA. | Locali commercialie | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
ME. TERRENO ARO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Terreno edificabili | Vidreres | 9 | 26.000€ | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | Lotto urbani | Lloret de Mar | 4 | 28.000€ | |||
ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 35.000€ | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Terreno edificabili | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
JL. TEO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59