- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Lotto urbani | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| MA. BA23 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Lotto urbani | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52