- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. 4 LOCALES | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terreno edificabili | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30