- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Villetta | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED. CASA SILS | Villetta | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Edifici | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Appartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| ED. MARTOSSA | Villetta | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. CASA EDU | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villetta | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52