- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| MA. BA23 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terreno edificabili | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52