- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. MARTOSSA | Villetta | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Lotto urbani | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Edifici | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. CASA SILS | Villetta | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52