- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED.CASA EUROPA | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| JO. CALA CANYELLES | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Appartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| CA.ALMACÉN | Locali commercialie | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30