- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Terreno edificabili | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Terreno edificabili | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Terreno edificabili | Vidreres | 3 | 54.000€ | |||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED.SATURN | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Locali commercialie | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Lotto urbani | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED.SATURN. | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ED.BESCANO | Terreno edificabili | Bescanó | 5 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52