- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Appartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Lotto urbani | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Villetta | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180.000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Locali commercialie | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. CASA SILS | Villetta | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52