- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Locali commercialie | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. CARNICERIA. | Locali commercialie | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| CA.ALMACÉN | Locali commercialie | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Appartamento | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ | |
| ED.PARCELA CAPELLANS | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Lotto urbani | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| MA. B02 | Terreno edificabili | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Locali commercialie | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52