- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 62.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. CASA SILS | Villetta | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.BESCANO | Terreno edificabili | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terreno edificabili | Vidreres | 9 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52