- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Terreno edificabili | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Appartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Terreno edificabili | Sils | 8 | 70.000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 55.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30