- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villetta | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa di lusso | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Edifici | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52