- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Locali commercialie | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.BESCANO | Terreno edificabili | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Terreno edificabili | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Terreno edificabili | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
| ED.SATURN | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.SATURN. | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Lotto urbani | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52