- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €19.500 | |||
| ED. CARNICERIA. | Commerciële Ruimte | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €22.500 | |||
| ME. TERRENO ARO | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED.BESCANO | Grondstuk | Bescanó | 5 | €30.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Grondstuk | Vidreres | 6 | €35.000 | |||
| ED.SATURN | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €36.000 | |||
| ED.SATURN. | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €36.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 7 | €37.000 | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52