- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Grondstuk | Maçanet de la Selva | 12 | €15.500 | |||
ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €19.500 | |||
ED. CARNICERIA. | Commerciële Ruimte | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €22.500 | |||
ME. TERRENO ARO | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Grondstuk | Vidreres | 9 | €26.000 | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | Urban Plot | Lloret de Mar | 4 | €28.000 | |||
ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €35.000 | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Grondstuk | Vidreres | 6 | €35.000 | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
JL. TEO | Grondstuk | Lloret de Mar | 12 | €38.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59