- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €23.000 | |||
| ME. TERRENO ARO | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Grondstuk | Vidreres | 7 | €24.500 | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €25.000 | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Grondstuk | Vidreres | 4 | €26.500 | |||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 7 | €37.000 | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grondstuk | Vidreres | 15 | €45.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30