- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | €256.000 | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | €285.000 | |
| ED.PISO ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | €245.000 | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €350.000 | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. 4 LOCALES | Commerciële Ruimte | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30