- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ME. CASA CHALET | Villa | Vidreres | 6 | 200 | 17 | €295.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 | |
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ED.EDIFICIO SILS | Gebouw | Sils | 4 | 396 | 9 | €285.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | €259.000 | |
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | €3.300.000 | |
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | €295.000 | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | €289.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52