- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €23.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grondstuk | Vidreres | 9 | €60.000 | |||
| ME. TERRENO ARO | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grondstuk | Vidreres | 15 | €45.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30