- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Grondstuk | Vidreres | 3 | €78.000 | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Grondstuk | Vidreres | 3 | €78.000 | |||
| ME.PARCELA GOBA | Grondstuk | Vidreres | 3 | €54.000 | |||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €75.000 | |||
| ED.SATURN | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €36.000 | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Commerciële Ruimte | Granollers | 81 | 4 | €135.000 | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | €250.000 | ||
| ED.SATURN. | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €36.000 | |||
| ED.BESCANO | Grondstuk | Bescanó | 5 | €30.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52