- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | €259.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | €45.000 | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €375.000 | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Villa | Vidreres | 2 | 105 | 21 | €180.000 | |
| ED. CARNICERIA. | Commerciële Ruimte | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Grondstuk | Lloret de Mar | 19 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52