- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Gebouw | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED. 4 LOCALES | Commerciële Ruimte | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED. CARNICERIA. | Commerciële Ruimte | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| CA.ALMACÉN | Commerciële Ruimte | Vidreres | 101 | 8 | €106.000 | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Flat | Vidreres | 1 | 101 | 8 | €106.000 | |
| ED.PARCELA CAPELLANS | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €75.000 | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | €250.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €22.500 | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Commerciële Ruimte | Granollers | 81 | 4 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52