- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED. 4 LOCALES | Commerciële Ruimte | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | €245.000 | |
| CA.ALMACÉN | Commerciële Ruimte | Vidreres | 101 | 8 | €99.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Grondstuk | Vidreres | 15 | €45.000 | |||
| ED.PARCELA LLAC | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €25.000 | |||
| ME. TERRENO ARO | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30