- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €3.000.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €62.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €325.000 | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Grondstuk | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Grondstuk | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.BESCANO | Grondstuk | Bescanó | 5 | €30.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grondstuk | Vidreres | 9 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52