- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €350.000 | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Grondstuk | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grondstuk | Vidreres | 9 | €60.000 | |||
| ED.ALEGRÍES | Flat | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | €256.000 | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Grondstuk | Lloret de Mar | 19 | €120.000 | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Grondstuk | Sils | 8 | €70.000 | |||
| ED.SATURN 76 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €55.000 | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €23.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30