- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | €3.300.000 | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €3.000.000 | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Grondstuk | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Grondstuk | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ED. BAR MUSICAL | Gebouw | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52