- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | €285.000 | |
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €350.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. SUELO SENYERA | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €23.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Grondstuk | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Grondstuk | Vidreres | 9 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30