- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 21 | €375.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Grondstuk | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €325.000 | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | €45.000 | ||
| MA. B02 | Grondstuk | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. BAR MUSICAL | Gebouw | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luxe villa | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| MA. BA23 | Grondstuk | Lloret de Mar | 12 | €129.000 | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €62.000 | |||
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | €3.300.000 | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Grondstuk | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52