- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 59
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL. MONTBARBAT TEO | Tomt | Maçanet de la Selva | 12 | 15 500 € | |||
ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 19 500 € | |||
ED. CARNICERIA. | Lokal | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
ED. T. BEDOLL 78 | Tomt | Vidreres | 9 | 26 000 € | |||
JL. TERR SR.CLEMENTE | Urban Plot | Lloret de Mar | 4 | 28 000 € | |||
ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 35 000 € | |||
ED.TERRENO VIOLETA | Tomt | Vidreres | 6 | 35 000 € | |||
ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
JL. TEO | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 38 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 59