- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Tomt | Vidreres | 7 | 24 500 € | |||
| ED.PARCELA LLAC | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 25 000 € | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Tomt | Vidreres | 4 | 26 500 € | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 37 000 € | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Tomt | Vidreres | 15 | 45 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30