- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ME. CASA CHALET | Enebolig | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € | |
| ED. CASA SILS | Enebolig | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ED.EDIFICIO SILS | Bygning | Sils | 4 | 396 | 9 | 285 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Leilighet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259 000 € | |
| ED. MARTOSSA | Enebolig | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED. CASA EDU | Enebolig | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Enebolig | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295 000 € | |
| ED.PICA D'ESTATS | Enebolig | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52