- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Tomt | Vidreres | 15 | 45 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30