- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Tomt | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Tomt | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GOBA | Tomt | Vidreres | 3 | 54 000 € | |||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 75 000 € | |||
| ED.SATURN | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Lokal | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| ED.SATURN. | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52