- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Leilighet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Enebolig | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180 000 € | |
| ED. CARNICERIA. | Lokal | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| ED. CASA SILS | Enebolig | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Tomt | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52