- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED. CASA SILS | Enebolig | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52