- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 19 500 € | |||
| ED. CARNICERIA. | Lokal | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Tomt | Vidreres | 6 | 35 000 € | |||
| ED.SATURN | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.SATURN. | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 37 000 € | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52