- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Enebolig | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED. CASA EDU | Enebolig | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52