- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Bygning | Sils | 4 | 396 | 9 | 285 000 € | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Urban Plot | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Leilighet | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Leilighet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Lokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. CARNICERIA. | Lokal | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| CA.ALMACÉN | Lokal | Vidreres | 101 | 8 | 106 000 € | ||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Lokal | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52