- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| JO. CALA CANYELLES | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Lokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30