- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 52
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Urban Plot | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Urban Plot | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. BAR MUSICAL | Bygning | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Luksussvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| JO. CALA CANYELLES | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| MA. BA23 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 129 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED. MARTOSSA | Enebolig | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 52