- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 21 | €375.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Lote | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €325.000 | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Terreno urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Terreno urbano | Vidreres | 431 | 22 | €45.000 | ||
| MA. B02 | Lote | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. BAR MUSICAL | Edifício | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| MA. BA23 | Lote | Lloret de Mar | 12 | €129.000 | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Lote | Lloret de Mar | 6 | €62.000 | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| ED. 4 LOCALES | Loja | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Lote | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Terreno urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52