- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED.CASA EUROPA | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ME. CASA CHALET | Moradia isolada | Vidreres | 6 | 200 | 17 | €295.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 | |
| ED. CASA SILS | Moradia isolada | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ED.EDIFICIO SILS | Edifício | Sils | 4 | 396 | 9 | €285.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | €259.000 | |
| ED. MARTOSSA | Moradia isolada | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | €3.300.000 | |
| ED. CASA EDU | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | €295.000 | |
| ED.PICA D'ESTATS | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52