- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| MA. B02 | Lote | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Lote | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. SUELO SENYERA | Lote | Lloret de Mar | 6 | €23.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Lote | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Lote | Vidreres | 9 | €60.000 | |||
| ME. TERRENO ARO | Lote | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Lote | Vidreres | 15 | €45.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Lote | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Lote | Lloret de Mar | 8 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30