- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Lote | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Lote | Vidreres | 3 | €78.000 | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Lote | Vidreres | 3 | €78.000 | |||
| ME.PARCELA GOBA | Lote | Vidreres | 3 | €54.000 | |||
| MA. B02 | Lote | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Lote | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Lote | Lloret de Mar | 4 | €75.000 | |||
| ED.SATURN | Lote | Lloret de Mar | 4 | €36.000 | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Loja | Granollers | 81 | 4 | €135.000 | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Terreno urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | €250.000 | ||
| ED.SATURN. | Lote | Lloret de Mar | 5 | €36.000 | |||
| ED.BESCANO | Lote | Bescanó | 5 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52