- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | €259.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Terreno urbano | Vidreres | 431 | 22 | €45.000 | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 21 | €375.000 | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Moradia isolada | Vidreres | 2 | 105 | 21 | €180.000 | |
| ED. CARNICERIA. | Loja | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| ED. CASA SILS | Moradia isolada | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Lote | Lloret de Mar | 19 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52