- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Edifício | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED. 4 LOCALES | Loja | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED. CARNICERIA. | Loja | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| CA.ALMACÉN | Loja | Vidreres | 101 | 8 | €106.000 | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Apartamento | Vidreres | 1 | 101 | 8 | €106.000 | |
| ED.PARCELA CAPELLANS | Lote | Lloret de Mar | 4 | €75.000 | |||
| ED. CASA EDU | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Terreno urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | €250.000 | ||
| MA. B02 | Lote | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €22.500 | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Loja | Granollers | 81 | 4 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52