- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED. 4 LOCALES | Loja | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | €245.000 | |
| CA.ALMACÉN | Loja | Vidreres | 101 | 8 | €99.000 | ||
| MA. B02 | Lote | Tordera | 4 | €38.000 | |||
| ED. SATURN 156 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €28.000 | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Lote | Vidreres | 15 | €45.000 | |||
| ED.PARCELA LLAC | Lote | Lloret de Mar | 4 | €25.000 | |||
| ME. TERRENO ARO | Lote | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED.CASA EUROPA | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Terreno urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30