- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Lote | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €3.000.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Lote | Lloret de Mar | 6 | €62.000 | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Lote | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €325.000 | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Lote | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Lote | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| ED. CASA SILS | Moradia isolada | Sils | 4 | 358 | 19 | €420.000 | |
| ME.PARCELA PARADIS | Lote | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.BESCANO | Lote | Bescanó | 5 | €30.000 | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Lote | Vidreres | 9 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52