- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Lote | Lloret de Mar | 6 | €19.500 | |||
| ED. CARNICERIA. | Loja | Blanes | 30 | 20 | €19.900 | ||
| ED. SATURN 156 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €22.500 | |||
| ME. TERRENO ARO | Lote | Lloret de Mar | 6 | €24.000 | |||
| ED.BESCANO | Lote | Bescanó | 5 | €30.000 | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Lote | Girona | 4 | €32.000 | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Lote | Vidreres | 6 | €35.000 | |||
| ED.SATURN | Lote | Lloret de Mar | 4 | €36.000 | |||
| ED.SATURN. | Lote | Lloret de Mar | 5 | €36.000 | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Lote | Lloret de Mar | 3 | €36.500 | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Lote | Lloret de Mar | 7 | €37.000 | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Terreno urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52