- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Moradia isolada | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | €3.300.000 | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €3.000.000 | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Lote | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 1100 | 26 | €775.000 | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Lote | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Lote | Tossa de Mar | 10 | €750.000 | |||
| ED. CASA EDU | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | €615.000 | |
| ED. BAR MUSICAL | Edifício | Lloret de Mar | 761 | 7 | €475.000 | ||
| JO. CALA CANYELLES | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| MA.CASA ALBERTI | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | €445.000 |
Mostrando 1 a 12 de 52