- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Lote | Lloret de Mar | 9 | €1.500.000 | |||
| ED. TERRENOS PMU | Lote | Tossa de Mar | 13 | €1.500.000 | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | €1.395.000 | |
| ED. EDU MARTOSSA | Lote | Tossa de Mar | 21 | €800.000 | |||
| JO. CALA CANYELLES | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | €470.000 | |
| ED.CASA EUROPA | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | €395.000 | |
| ED. PARCELAS LLORET | Lote | Lloret de Mar | 2711 | 17 | €350.000 | ||
| ME.CASA LLORET BLAU | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | €285.000 | |
| ED.ALEGRÍES | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | €256.000 | |
| ED. 4 LOCALES | Loja | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | €249.000 | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | €245.000 | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Lote | Lloret de Mar | 19 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30