- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ME. PARCELA BEGONIA | Parcela | Vidreres | 6 | 43.000€ | |||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbano | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. PARC. AVELLANER | Parcela | Vidreres | 15 | 45.000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Parcela | Vidreres | 3 | 54.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcela | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Parcela | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Parcela | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 90.000€ | |||
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Piso | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 50