- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.SATURN 76 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 55.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcela | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Parcela | Sils | 8 | 70.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Parcela | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 90.000€ | |||
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| ED.PARCELA MARSELLA | Parcela | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| ED.PISO ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285.000€ | |
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 30