- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.PARCELA MARSELLA | Parcela | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| MA. BA23 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Local comercial | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 259.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 34 | 279.000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Edificio | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Casa / Chalet | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 50