- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. BAR MUSICAL | Edificio | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. MARTOSSA | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbano | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Edificio | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. CASA SILS | Casa / Chalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50