- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Parcela | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Parcela | Tossa de Mar | 10 | 750.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. CASA SILS | Casa / Chalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Parcela | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.BESCANO | Parcela | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcela | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. PARCELA BEGONIA | Parcela | Vidreres | 6 | 43.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50